top of page

VIENTO/KITE/VELA/FIESTA
MAYAN/WIND
FEST/2025
16/19/ENERO
PUERTO CANCÚN, MEX
AQUÍ ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA UNIRTE A ESTE EMOCIONANTE EVENTO QUE CELEBRA LA NAVEGACIÓN Y LOS DEPORTES ACUÁTICOS EN CANCÚN. ASEGÚRATE DE REVISAR TU INSCRIPCIÓN Y MANTENTE AL TANTO DE LAS ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES SOBRE LAS CATEGORÍAS Y HORARIOS. ¡PREPÁRATE PARA UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE EN LAS AGUAS DEL CARIBE!
INSCRITOS 2025
SELECCIONA TU CATEGORÍA
Número de Vela | Nacionalidad | Nombre completo | Club de vela | Categoría | Estado de Inscripción | Pago |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | MEXICANA | Carrasco Zanini Gonzalez Mariana | N/A | WINGFOIL FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Lechon Ruiz Francisco Oscar | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Gonzalez Caceres Jorge | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Velazquez Soberanis Willy | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Kanan Sainz De Rosas Jose Eduardo | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Sanchez Rodriguez Juan Pablo | N/A | WINGFOIL FREESYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
PER92 | PERÚ | Rubini Lucioni Sofia | CEL | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
BRA 12 | BRASIL | De Faria Rocha Sofia | IATE CLUB DE BRASILIA | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
N/A | PUERTO RICO | Shewfelt William Dylan | N/A | WINGFOIL REGATA | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Rueda Galindo Viviana | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Buendia Borrell Daniela | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | PUERTO RICO | Braojos Sinoncelli Eric | N/A | WINGFOIL FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | USA | Braojos Sinoncelli Eric | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | PUERTO RICO | Shewfelt William Dylan | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Tapia Lopez Andres | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Montelongo Ali Modad Leopoldo | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Escobosa Santiago | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Olave Ramirez Carlos | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Victoria Valero Jan | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Victoria Valero Alan | N/A | WINGFOIL FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Victoria Amicone Neftali | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Di Lorenzo Oliveros Raul | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Ortiz Tirado Braniff Nicolas | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
FALTA INFORMACIÒN | MEXICANA | Hentschel Mendez Irina | PUERTO CANCÚN | WINDSURF | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Ofarrill Marrero Daniel | CLUB DE YATES ACAPULCO | WINGFOIL REGATA | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Velez Bolivar Javier | N/A | WINGFOIL FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Vazquez Lauz Florencia | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Caraza Campos Rivera Torres Lucia | N/A | WINDSURF | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Roca Cusachs Brotons Ramon | N/A | WINGFOIL FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Martinez Rodriguez Juan Diego | N/A | WINGFOIL FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Curzola X00 Lorenzo | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Ortiz Tirado Braniff Diego | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Cicero Castro Jose Luis M | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Culero Foilero | N/A | WINGFOIL FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | De La Vega Gamio Ananda | N/A | WINGFOIL FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | De La Vega Gamio Ananda | N/A | WINGFOIL FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Navarrete Gamboa Caruca Del Rosario | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
GUA22 | GUATEMALA | Hoffmann Castro Fermin | LOS SAUCES AMATITLÁN | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Jimenez De La Torre Diego | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Esponda Garcia Rulfo Victor | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Urbina Mollinedo Dagoberto | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Cacho Diaz Ricardo | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Trejo Hernandez Sergio | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Calderon Valdez Adrian | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Tellez-giron Gual Santiago | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Saad Musi Einar | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Ricaurte Lopera Sara | N/A | KITESURF FRESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Carranza Bernstein Jose | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Ibarra Ordoñez Oscar | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
FALTA INFORMACIÓN | MEXICANA | Barrios Sanchez Javier | PUERTO CANCÚN | WINGOFIL REGATA | INSCRITO | Yes |
FALTA INFORMACIÓN | MEXICANO | Guzman Corcuera Jeronimo | PUERTO CANCÚN | WINGFOIL REGATA | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Cantarell Ledesma Francisco | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Serrano Gomez Alfonso | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Miron Beraud Luis Eduardo | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
MEX246 | MEXICANA | Abogado Irish Stephenson Jeronimo | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
MEX1195 | MEXICANA | Cuellar King Alfonso Cuellar | CLUB DE YATES ACAPULCO | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
MEX 1081 | MEXICANA | Lozano Sauceda Angel Ramses | CLUB DE YATES ACAPULCO | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Russek Portales Bernardo | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Rodríguez Lozano Daniel | N/A | KITESURF FREESTYLE Y LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
MEX 1081 | MEXICANA | Lozano Sauceda Angel Ramses | CLUB DE YATES ACAPULCO | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
MEX200592 | MEXICANA | Terrones Vizcayno Vincent | NUEVO LEÓN | ILCA 4 | INSCRITO | Yes |
MEX233 | MEXICANA | Niero Del Castillo Naia Isabenna | PUERTO AVENTURAS | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
MEX193858 | MEXICANA | Gutierrez Rodriguez Rigel Fernando | ESCUELA NAUTICA MERCANTE | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX 171 | MEXICANA | Cordero Rodriguez Juan Jose | CLUB DE VELA YUCATÁN | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
FALTA INFORMACIÓN | BRASIL | Americano Rodrigues Marcos | BL3 | FORMULA KITE | INSCRITO | Yes |
MEX1209 | MEXICO | Rodriguez Sanchez Huerta Emiliano | EL ZARCO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX162489 | MEXICANA | Richards Ignacio | CLUB NAÚTICO VALLE DE BRAVO | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
PER25 | PERÚ | Perez-cartier Beingolea Felipe | CLUB DE REGATAS LIMA | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
FALTA INFO | USA | Nielsen Vare Henry | AMERICA ONE RACING ST FRANCIS YACHT CLUB | FORMULA KITE | INSCRITO | Yes |
FALTA INGO | CÁNADA | Huynh Can James | BROMA LAKE BOAT CLUB | FORMULA KITE | INSCRITO | Yes |
MEX 5 | MEXICANA | Hernandez Prado Sabrina | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCUN | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
ANT | ANTIGUA | Gaillard Gaillard Emily | ANTIGUA YACHT CLUB | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX122855 | MEXICANA | Diaz Diaz Jose Emilio | COPORITO | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX1186 | MEXICANA | Casas Mendoza Alonso | EL ZARCO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX1265 | MEXICANA | Cardow Picot Otis Bale Douglas | BACALAR | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Arechiga Guerrero Mateo | N/A | KITESURF FREESTYLE KITESURF LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
FALTA INFO | MEXICANA | Ambriz Rojas Alfonso | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | WINGFOIL REGATA | INSCRITO | Yes |
MEX255 | MEXICANA | Ambriz Rojas Sarita | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
ARG404 | ARGENTINA | Zotta Cristale Jeronimo | PERU BEACH | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Ziv Ziv Ari | N/A | WINDSURF | INSCRITO | Yes |
NONE | BELIZE | Westby Jayden | PLACIENCIA SAILING CLUB | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX200374 | MEXICANA | Viveros Palacios David A. | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCÚN | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX154283 | MEXICANA | Villasenor Gutierrez Emiliano | CLUB DE YATES DE CHAPALA | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
ITA9345 | FALTA INFO | Victorio Nolasco Zoe Bo | CLUB NAÚTICO BACALAR | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
SIN INFO | MEXICANA | Vazquez Guerrero Alec | Club de Yates Chapala | FORMULA KITE | INSCRITO | Yes |
MEX53 | MEXICANA | Vales Sanchez Pedro | CLUB DE YATES YUCATÁN | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX1218 | MEXICANA | Valdez Guzman Gonzalo | CLUB DE YATES YUCATÁN | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX20059 | MEXICANA | Valdez Guzman Lucia | CLUB DE YATES YUCATÁN | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX200619 | MEXICANA | Trueba Cordero Isabella | COPORITO VALLE DE BRAVO | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX20359 | MEXICANA | Trueba Cordero Santiago | COPORITO VALLE DE BRAVO | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX1871 | MEXICANA | Suarez Gonzalez Alexander | CLUB DE VELA DE PUERTO CANCÚN | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
MEX9 | MEXICANA | Sparvieri Haiquel Isabela | COPORITO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX1102 | MEXICANA | Sparvieri Haiquel Camila | COPORITO | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Solis Moguel Pablo | N/A | WINDSURF | INSCRITO | Yes |
MEX65 | MEXICANA | Silva Medina Victoria | VALLARTA YACHT CLUB | OPTIMIST AVANZDO | INSCRITO | Yes |
MEX65 | MEXICANA | Schoning Santibanez Guillermo | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURA | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
MEX199133 | MEXICANA | Santana Alcocer Juan Pablo | CLUB DE VELA PUERTO CANCUN | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX1282 | MEXICANA | Samano Bashor Sebastian | CLUB NAÚTICO VALLE DE BRAVO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX210727 | MEXICANA | Salgado Ruelas Lyn Xitlalli | VALLARTA YACHT CLUB | ILCA 4 | INSCRITO | Yes |
ARU15 | ARUBA | Rozeboom Schijf | ASA | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
ARU19 | ARUBA | Rozeboom Rozeboom Kaj | ASA | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
MEX210737 | MEXICANA | Rodriguez Altamiranda Diego Andres | VALLARTA YACHT CLUB | ILCA 4 | INSCRITO | Yes |
MEX199727 | MEXICANA | Rivas Guerrero Lucia | CLUB NAUTICO VALLE DE BRAVO | ILCA 4 | INSCRITO | Yes |
MEX1298 | MEXICANA | Reynoso Garcia Renata Sofia | EL ZARCO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Rangel Santana Armando | KITESURF FREESTYLE | INSCRITO | Yes | |
MEX7 | MEXICANA | Quintana Barrena Maria Jose | SAILING SCHOOL COZUMEL | ILCA 4 | INSCRITO | Yes |
MEX1 | MEXICANA | Pena Velazquez Brisa Sofia | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCÚN | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
SIN INFO | MEXICANA | Reyes Carlos | ESCUELA DE VELA VALLE DE BRAVO | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX210727 | MEXICANA | Palomera Quintana Santiago Nicolas | VALLARTA YACHT CLUB | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Padilla Leal Jose Maria | N/A | WINDSURF | INSCRITO | Yes |
PER301 | MEXICANA | Olcese Barrios Luis Alberto | COPORITO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX220644 | MEXICANA | Oetling Ramirez Elena | CLUB DE YATES DE CHAPALA | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX1227 | MEXICANA | Munoz Rivero Esteban | CLUB DE YATES DE YUCATÁN | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX1208 | MEXICANA | Morales Flores Sofia | CLUB DE YATES DE PUERTO VALLARTA | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
MEX4031 | MEXICANA | Montoya Moreno Flavio | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX1148 | MEXICANA | Molina Rueda Jafet Farid | CENCAVELA ACAPULCO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
ESA1.00 | EL SALVADOR | Mena Marquez Jose Luis | FESAVELA | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX7 | MEXICANA | Mejia Vargas Michelle | COPORITO | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX1257 | MEXICANA | Marti Leon De La Barra Xavier | COPORITO | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
MEX1284 | MEXICANA | Marti Leon De La Barra Jaime | COPORITO | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
MEX1258 | MEXICANA | Marti Leon De La Barra Andres | COPORITO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
ANT | ANTIGUA | Malone Malone Shanoy | ANTIGUA YACHT CLUB | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
ARG219346 | ARGENTINA | Maldonado Cerdera Mateo | ENARD/FAY | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX112 | MEXICANA | Luisa Arroyo Jokin | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCÚN | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX216210 | MEXICANA | Luisa Arroyo Ander | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCÚN | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Luisa Arroyo Ander | N/A | WINGFOIL FREESTYLE / LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
MEX13 | MEXICANA | Lopez Lomeli Andres | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | ILCA 4 | INSCRITO | Yes |
NONE | BELIZE | Leslie Jadon Leslie | PLACENCIA SAILING CLUB | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX1136 | MEXICANA | Lawrence Gonzalez Sebastian | CLUB DE VELA DE PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
ANT | ANTIGUA | Lafond Lafond Ozani | ANTIGUA YACHT CLUB | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX 15 | MEXICANA | Jones Gonzalez Atzin | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCÚN | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | No |
MEX222088 | ANTIGUA | Jimenez Carrero Karina Delilah | PONCE YACHT & FISHING CLUB | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
NONE | BELIZE | Jackson Zabaneh George Jackson | PLACENICA SAILING CLUB | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX199278 | MEXICANA | Iglesias Perez Cristina | CLUB NAÚTICO VALLLE DE BRAVO | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX220584 | MEXICANA | Iglesias Perez Pedro | CLUB NAUTICO VALLE DE BRAVO | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX1104 | MEXICANA | Hernandez Mendoza Janeth | CENCAVELA ACAPULCO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX11 | MEXICANA | Hernandez Marino Juan Carlos | CENCAVELA ACAPULCO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
VEN5 | VENEZUELA | Hernandez Prado Sabrina | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCÚN | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
SIN INFO | SIN INFO | Guzman Gonzalez Hector | MARINAZUL | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX217138 | MEXICANA | Guzman Casas Fernanda | CLUB NAÚTICO VALLE DE BRAVO | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
SIN INFO | MEXICANA | Grimaldi Perez Martina | COPORITO VALLE DE BRAVO | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
SIN INFO | MEXICANA | Grimaldi Perez Gonzalo | COPORITO VALLE DE BRAVO | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
MEX1254 | MEXICANA | Grimaldi Perez Lorenzo | COPORITO VALLE DE BRAVO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX1224 | MEXICANA | Gonzalez Malleville Servacio | CLUB DE YATES DE YUCATÁN | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX9 | MEXICANA | Garcia Bloemhoff Lucas | SAILKING SCHOOL COZUMEL | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX1004 | MEXICANA | Fiorini Milla Roberta | CLUB NAÚTICO BACALAR | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
PUR170708 | PUERTO RICO | Escudero Negron Marina Isabel | ACADEMIA DE VELA CNSJ | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX220644 | MEXICANA | Del Paso Montero Sofia | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX14491 | MEXICANA | De Limelette Chagra Mathieu | CLUB DE YATES CHAPALA | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX997 | MEXICANA | Cortes Suarez Mateo | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
MEX1287 | MEXICANA | Cordero Mendoza Evan | CLUB DE VELA DE YUCATÁN | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX152189 | MEXICANA | Cervantes Belausteguigoitia Pablo Jose | LA BALSA | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX2 | MEXICANA | Cerda Valdez Pablo | CLUB DE YATEA DE CHAPALA | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
GUA182111 | GUATEMALA | Castellanos Estrada Cristina | LOS SAUCES | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
FALTA INFO | MEXICANA | Casares Arrigunaga Bernardo | CLUB DE YATES DE YUCATÁN | FORMULA KITE | INSCRITO | Yes |
MEX163030 | MEXICANA | Carranza Hernandez Valentina | CLUB DE VELA EL ZARCO | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX 1265 | MEXICANA | Picot Otis Bale Douglas | BACALAR | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Canto Solis Mauricio | N/A | WINDSURF | INSCRITO | Yes |
MEX 3 | MEXICANA | Canasi Webber Jose | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCÚN | ILCA 6 | INSCIRTO | Yes |
MEX 1082 | MEXICANA | Campo Rodriguez Pablo | CLUB NAÚTICO BACALAR | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX1263 | MEXICANA | Cabrera Teyuco Diego | CLUB NAÚTICO BACALAR | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX200514 | ARGENTINA | Busch Salgado Isabel | CNSI | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX194613 | MEXICANA | Bourquin Medina Namkhai | VALLARTA YATCH CLUB | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
MEX194611 | MEXICANA | Bourquin Medina Sanka | VALLARTA YATCH CLUB | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
S/N | MEXICANA | Bourquin Medina Inti | VALLARTA YATCH CLUB | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
MEX1140 | MEXICANA | Borrego Dorantes Salma | PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX1193 | MEXICANA | Araujo Benitez Angela Simone | CLUB NAUTICO DE VALLE DE BRAVO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
195943 | USA | Anthes Hill David | SCUTTLEBUTT SAILING CLUB | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
195943 | USA | Anthes Hill David | SCUTTLEBUTT SAILING CLUB | ILCA 7 | INSCRITO | Yes |
1058 | MEXICO | Alvarez Najera Matias Alonso | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCÚN | OPTIMIST | INSCRITO | Yes |
7 | MEXICANA | Alvarado Flores Julian | CENCAVELA | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
ARG 317 | ARGENTINA | Almenara Marcianesi Constanza | ASOCIACIÓN MENDOCINA DE WINDSURF | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
S/N | MEXICANA | Albarran Roman Jose Alberto | CLUB DE YATES DE ACAPULCO | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | José Arturo Guerron de la Parra | N/A | KITESURF FREESTYLE | INSCRITO | Yes |
MEX 1268 | MEXICANA | Leon De La Barra Ariza Pablo | CLUB NAÚTICO VALLE DE BRAVO | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
ESA 1.00 | EL SALVADOR | Sanchez Arevalo Leandro Moises | FESAVELA | ILCA 4 | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Solis Bobadilla Hugo | N/A | KITESURF FREESTYLE KITESURF LONGDISTANCE | INSCRITO | Yes |
MEX 1305 | MEXICANA | Viergever Arias Cristobal | CLUB DE YATES CHAPALA | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX 1306 | MEXICANA | Viergever Arias Natalie Sofie | CLUB DE YATES CHAPALA | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
MEX483282 | MEXICANA | Ruiz Morales Andrea Harley | ASOCIACIÓN DE VELA DE BAJA CALIFORNIA | ILCA 6 | INSCRITO | Yes |
UAS 146 | USA | Dixon Oetzman Graceanna | AMERICA ONE RACING - US SAILING | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
MEX 1218 | MEXICANA | Maldonado Camara Mario Enrique | CLUB DE YATES DE YUCATÁN | OPTIMIST AVANZADO | No | |
MEX 1300 | MEXICANA | Diaz Menendez Patricio Manuel | CLUB DE YATES DE YUCATÁN | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
ARG 5 | ARGENTINA | Ferretti Esffing Chiara | CLUB NAÚTICO DE CÓRDOBA | IQFOIL | INSCRITO | Yes |
MEX 1068 | MEXICO | Padilla Lynch Eloisa | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX 81 | MEXICANA | Caraza Campos Rivera Torres Francisco | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX 5 | MEXICANA | Toma Lunghi Francesca | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Lunghi Agnes Maria Pia | N/A | WINDSURF FEMENINO | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Ancona Rejon Aldo Gabriel | N/A | WINDSURF VARONIL | INSCRITO | No |
MEX 11 | MEXICANA | Borrego Garcia Luana | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | ILCA 4 | INSCRITO | Yes |
MEX 1133 | MEXICANA | Acuna Carrion Mia | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX 1247 | MEXICANA | Acuna Carrion Mikaela | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX 1244 | MEXICANA | Rodriguez Hernandez Diego | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Tovar Duran Jesus | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | WINDSURF VARONIL | INSCRITO | Yes |
N/A | MEXICANA | Esparza Ramos Sol Denis | PUERTO AVENTURAS | WINDSURF FEMENIL | INSCRITO | Yes |
MEX 23 | MEXICANA | Tovar Esparza Juan Pablo | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX 1181 | MEXICANA | Tovar Esparza Maria Jose | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST AVANZADO | INSCRITO | Yes |
MEX 10 | MEXICANA | Caraza Campos Rivera Torres Lorenza | CLUB DE VELA PUERTO AVENTURAS | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
FALTA INFORMACIÓN | FALTA INFORMACIÓN | Perez Volgyi Victor Tibor | FALTA INFORMACIÓN | ILCA 4 | INSCRITO | Yes |
MEX 4 | MEXICANA | Vizcaino Alpuche Anna Paulina | ESCUELA DE VELA DE PUERTO CANCÚN | OPTIMIST PRINCIPIANTE | INSCRITO | Yes |
bottom of page